Relatório público da empresa
Contornobra, Lda
NIF 507 624 416 · Obras de revisão e recuperação, Porto
Vendeu a 2 entidades públicas em 3 anos, com contratos em 2 dos últimos 3 anos.
Últimos 12 meses: nov. 2025 a out. 2026. Só os concursos em que apareces na lista de concorrentes.
Foste a 5 concursos e ganhaste 5, no valor de 46.913 €.
Ganhos e perdidos por mês
concursos decididos por mês, nov. 2025 a out. 2026Por entidade que compra
concursos ganhos e perdidos- Vallis Habita-Sociedade Municipal de Gestão de Empreendimentos Habitacionais de Valongo, E. M.5 de 5
Por tipo de contrato
a parte que ganhaste em cada tipo- Obras de construção e reabilitação100% · 5 de 5
Onde perdeste e quanto baixou quem ganhou
0 concursos em que entregaste proposta e outra empresa ficou com o contratoNeste período não apareces como concorrente que perdeu.
O base.gov não publica as propostas que perderam. Por isso nunca vês aqui a tua proposta, só a de quem ganhou. "Quanto baixou" é a diferença entre o preço máximo e o preço do contrato.
O que ganhaste
5 contratos, 46.913 € contratados| Contrato | Entidade | Contratado | Baixaste |
|---|---|---|---|
REABILITAÇÃO DA HABITAÇÃO DA ENTRADA 04 2.º DIREITO DO EMPREENDIMENTO DE HABITAÇÃO SOCIAL DA OUTRELA EM VALONGO jan. 2026, preço máximo 8.527 € | Vallis Habita-Sociedade Municipal de Gestão de Empreendimentos Habitacionais de Valongo, EM | 8.440 € | −1% |
REABILITAÇÃO DA HABITAÇÃO DA ENTRADA 02-3.º DTO. NO EMPREENDIMENTO DE HABITAÇÃO SOCIAL DE BALSELHAS NA UF DE CAMPO E SOBRADO dez. 2025, preço máximo 9.872 € | Vallis Habita-Sociedade Municipal de Gestão de Empreendimentos Habitacionais de Valongo, E. M. | 9.374 € | −5% |
REABILITAÇÃO DA HABITAÇÃO DA ENTRADA 02-2.º ESQUERDO DO EMPREENDIMENTO DE HABITAÇÃO SOCIAL DO BARREIRO DE CIMA EM ALFENA dez. 2025, preço máximo 12.144 € | Vallis Habita, EM | 11.440 € | −6% |
REABILITAÇÃO DA HABITAÇÃO DA ENTRADA 04 1.º DIREITO DO EMPREENDIMENTO DE HABITAÇÃO SOCIAL DE SAMPAIO EM ERMESINDE dez. 2025, preço máximo 9.270 € | Vallis Habita-Sociedade Municipal de Gestão de Empreendimentos Habitacionais de Valongo, E. M. | 8.829 € | −5% |
REABILITAÇÃO DA HABITAÇÃO DA ENTRADA 05 1.º ESQUERDO DO EMPREENDIMENTO DE HABITAÇÃO SOCIAL DA OUTRELA EM VALONGO dez. 2025, preço máximo 9.193 € | Vallis Habita-Sociedade Municipal de Gestão de Empreendimentos Habitacionais de Valongo, E. M. | 8.829 € | −4% |
Quem te ganha mais vezes
as empresas que ficaram com os concursos que perdesteNeste período nenhuma empresa te ganhou um concurso.
Há 313 concursos abertos do que vendes, que somam 972,2 M€ em preço máximo.
Vê-os no Radar da Adjudica, com a tua conta.
Contamos só os concursos com concorrência (concurso público, consulta prévia, concurso limitado) em que a empresa aparece como vencedora ou concorrente. O base.gov só lista os concorrentes em cerca de 43% dos contratos, por isso os números reais são iguais ou maiores. Pedir correção ou remoção: privacidade@exemplo.pt (exemplo).