Outras entidades, Lisboa, NIF 502 857 145
Fundação Centro Cultural de Belém
Contratos (12 meses)1066,7 M€
Concursos abertos agora
desta entidade| Concurso | Estado | Preço máximo |
|---|---|---|
| Abertofecha 13 nov, faltam 23 dias | 700.000 € |
Quanto baixa quem ganha
por tipo de trabalho, 12 meses| Trabalho | Contratos | Baixa |
|---|---|---|
| Construçãoamostra | 6 | −41% |
| Finanças e seguros | 3 | Pro |
| Software | 2 | Pro |
| Serviços a empresas | 2 | Pro |
| Resíduos, limpeza e ambiente | 2 | Pro |
| Equipamento de escritório e informática | 1 | Pro |
Quanto abaixo do preço máximo:menos de 8%baixa poucode 8% a 14%normal15% ou maisbaixa muito
Não contamos contratos fechados a mais de 90% abaixo do preço máximo: quase sempre são lotes ou acordos-quadro, que distorcem as contas.
Quem mais ganha aqui
Serviços a empresas (CPV 79), 3 anos| Empresa | Ganhos | Baixa |
|---|---|---|
| Eficácia Livre - Apoio Técnico a espectáculos, LDAamostra | 3 | 0% |
| Pro | 2 | Pro |
Renovações à vista
Contratos de outras empresas que estão a acabar: a entidade vai ter de abrir novo concurso. 34 contratos nos próximos 6 meses.
| Contrato | Hoje com | Valor | Acaba |
|---|---|---|---|
Prestação de serviços em regime de outsourcing para a área da Contabilidade e Fiscalidadeamostra da última vez: ajuste direto regime geral | Epimetheus - Serviços de Consultoria e Gestao, S.A. | 19.920 € | nov. 2026 |
Serviços de armazenamento de vídeo/áudio on demand e streaming em direto da última vez: ajuste direto regime geral | Pro | Pro | nov. 2026 |
Prestação de serviços de inserção de publicidade analógica e digital no jornal Público, para divulgação da programação do Centro Cultural de Belém da última vez: ajuste direto regime geral | Pro | Pro | nov. 2026 |
Prestação de serviços de consultoria em matéria fiscal da última vez: ajuste direto regime geral | Pro | Pro | nov. 2026 |
Prestação de serviços de afixação de Mupis em formato digital, com o objetivo de promoção de espetáculos e exposições, entre outras atividades do Centro Cultura de Belém da última vez: ajuste direto regime geral | Pro | Pro | nov. 2026 |
Aquisição de serviços de assessoria jurídica da última vez: ajuste direto regime geral | Pro | Pro | nov. 2026 |
Rede estruturada associada aos novos elevadores da última vez: consulta prévia | Pro | Pro | nov. 2026 |
Aquisição de Licenças de software VMWare da última vez: ajuste direto regime geral | Pro | Pro | nov. 2026 |
ProA ficha completa desta entidade
Vês uma linha de cada tabela. Em 12 meses fez 106 contratos; há 34 renovações à vista nos próximos 6 meses.
- Quanto baixa quem ganha, por tipo de trabalho, e quem mais ganha aqui
- Como compra e os ajustes diretos repetidos
- Seguir a entidade: um email quando abre um concurso para ti
Experimentar o Pro14 dias grátis, depois 59 € + IVA/mês. Sem cartão.
Fonte: Portal BASE (IMPIC) · atualizado a 21 out. 2026