Outras entidades, Lisboa, NIF 503 935 107
Lusa - Agência de Notícias de Portugal, SA
Contratos (12 meses)604,0 M€
Concursos abertos agora0nenhum concurso aberto
Concursos abertos agora
desta entidadeEsta entidade não tem concursos abertos no base.gov. Quando abrir um, aparece aqui.
Quanto baixa quem ganha
por tipo de trabalho, 12 meses| Trabalho | Contratos | Baixa |
|---|---|---|
| Serviços a empresasamostra | 5 | −4% |
| Serviços de TI | 4 | Pro |
| Reparação e manutenção | 3 | Pro |
| Equipamento de escritório e informática | 2 | Pro |
| Equipamento laboratorial | 1 | Pro |
| Correios e telecomunicações | 1 | Pro |
Quanto abaixo do preço máximo:menos de 8%baixa poucode 8% a 14%normal15% ou maisbaixa muito
Não contamos contratos fechados a mais de 90% abaixo do preço máximo: quase sempre são lotes ou acordos-quadro, que distorcem as contas.
Quem mais ganha aqui
Serviços a empresas (CPV 79), 3 anos| Empresa | Ganhos | Baixa |
|---|---|---|
| 2L1 - Soluções Linguísticas, Unipessoal Ldaamostra | 2 | −1% |
| Pro | 1 | Pro |
| Pro | 1 | Pro |
| Pro | 1 | Pro |
| Pro | 1 | Pro |
Renovações à vista
Contratos de outras empresas que estão a acabar: a entidade vai ter de abrir novo concurso. 15 contratos nos próximos 6 meses.
| Contrato | Hoje com | Valor | Acaba |
|---|---|---|---|
Aquisição de serviços de assessoria jurídica e patrocínio judiciárioamostra da última vez: ajuste direto regime geral | Sérvulo & Associados - Sociedade de Advogados, RL | 74.750 € | out. 2026 |
Aquisição de licenças de software para o desenvolvimento de solução de envio de Newsletters da última vez: consulta prévia | Pro | Pro | out. 2026 |
Aquisição de serviços de consultoria à comunicação interna e externa no âmbito da preparação e divulgação da celebração das comemorações dos 40 anos da Lusa da última vez: ajuste direto regime geral | Pro | Pro | nov. 2026 |
Aquisição de serviços de desenvolvimento no sistema editorial LUNA (Lusa NewsAsset) da última vez: ajuste direto regime geral | Pro | Pro | dez. 2026 |
Aquisição de licenciamento de uma plataforma SaaS (Software as a Service) CRM (Customer Relationship Management) de gestão comercial e relacionamento com clientes da última vez: ajuste direto regime geral | Pro | Pro | dez. 2026 |
Aquisição de serviços e bens para a exposição de uma campanha comemorativa dos 40 anos Lusa da última vez: ajuste direto regime geral | Pro | Pro | dez. 2026 |
Aquisição de serviços de disponibilização de dados desportivos estruturados através de API e a fornecimento de um frontend web dedicado, em modelo SaaS para a Lusa da última vez: ajuste direto regime geral | Pro | Pro | dez. 2026 |
Aquisição de serviços de produção de conteúdos jornalísticos para a LUSA da última vez: ajuste direto regime geral | Pro | Pro | jan. 2027 |
ProA ficha completa desta entidade
Vês uma linha de cada tabela. Em 12 meses fez 60 contratos; há 15 renovações à vista nos próximos 6 meses.
- Quanto baixa quem ganha, por tipo de trabalho, e quem mais ganha aqui
- Como compra e os ajustes diretos repetidos
- Seguir a entidade: um email quando abre um concurso para ti
Experimentar o Pro14 dias grátis, depois 59 € + IVA/mês. Sem cartão.
Fonte: Portal BASE (IMPIC) · atualizado a 21 out. 2026