Municípios, Leiria, NIF 505 586 401
Município de Porto de Mós
Contratos (12 meses)1589,4 M€
Concursos abertos agora
desta entidade| Concurso | Estado | Preço máximo |
|---|---|---|
| Abertofecha 26 out, faltam 5 dias | 310.000 € |
Quanto baixa quem ganha
por tipo de trabalho, 12 meses| Trabalho | Contratos | Baixa |
|---|---|---|
| Construçãoamostra | 29 | 0% |
| Cultura, desporto e lazer | 6 | Pro |
| Equipamento de escritório e informática | 5 | Pro |
| Ensino e formação | 5 | Pro |
| Resíduos, limpeza e ambiente | 5 | Pro |
| Mobiliário | 3 | Pro |
Quanto abaixo do preço máximo:menos de 8%baixa poucode 8% a 14%normal15% ou maisbaixa muito
Não contamos contratos fechados a mais de 90% abaixo do preço máximo: quase sempre são lotes ou acordos-quadro, que distorcem as contas.
Quem mais ganha aqui
Construção (CPV 45), 3 anos| Empresa | Ganhos | Baixa |
|---|---|---|
| CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A.amostra | 5 | 0% |
| Pro | 4 | Pro |
| Pro | 4 | Pro |
| Pro | 4 | Pro |
| Pro | 3 | Pro |
Renovações à vista
Contratos de outras empresas que estão a acabar: a entidade vai ter de abrir novo concurso. 41 contratos nos próximos 6 meses.
| Contrato | Hoje com | Valor | Acaba |
|---|---|---|---|
Serviços para a Certificação Quality Trails Bes of Europe, DAY WALKamostra da última vez: ajuste direto regime geral | YTravel, Lda | 16.160 € | out. 2026 |
Valorização Espaços Urbanos -Muro de Suporte de Terras Picamilho da última vez: ajuste direto regime geral | Pro | Pro | nov. 2026 |
Delimitação da Área de Reabilitação Urbana e elaboração da respetiva Operação de Reabilitação Urbana de Serro Ventoso da última vez: ajuste direto regime geral | Pro | Pro | nov. 2026 |
Análise e verificação de Faturas de Energia Contratação de Serviço de análise da última vez: ajuste direto regime geral | Pro | Pro | nov. 2026 |
Remodelação Conduta Elevatória Tojal/Corredoura Rua das Quintas da última vez: concurso público | Pro | Pro | nov. 2026 |
Execução de Faixas de Gestão de Combustível, em sequência da Tempestade Kristin - OIGP 2.0 Porto de Mós da última vez: ajuste direto regime geral | Pro | Pro | dez. 2026 |
Solução de Virtualização da última vez: concurso público | Pro | Pro | dez. 2026 |
Serviço limpeza de manutenção _ ano 2026 _Polos das USF Novos Horizontes e USF Aire e Candeeiros da última vez: consulta prévia | Pro | Pro | dez. 2026 |
ProA ficha completa desta câmara
Vês uma linha de cada tabela. Em 12 meses fez 158 contratos; há 41 renovações à vista nos próximos 6 meses.
- Quanto baixa quem ganha, por tipo de trabalho, e quem mais ganha aqui
- Como compra e os ajustes diretos repetidos
- Seguir a entidade: um email quando abre um concurso para ti
Experimentar o Pro14 dias grátis, depois 59 € + IVA/mês. Sem cartão.
Fonte: Portal BASE (IMPIC) · atualizado a 21 out. 2026