Escolas, Vila Real, NIF 600 076 652
Agrupamento de Escolas D. Sancho II, Alijó
Contratos (12 meses)10129 k€
Concursos abertos agora0nenhum concurso aberto
Concursos abertos agora
desta entidadeEsta entidade não tem concursos abertos no base.gov. Quando abrir um, aparece aqui.
Quanto baixa quem ganha
por tipo de trabalho, 12 meses| Trabalho | Contratos | Baixa |
|---|---|---|
| Alimentação e bebidasamostra | 3 | −50% |
| Finanças e seguros | 2 | Pro |
| Equipamento de escritório e informática | 1 | Pro |
Quanto abaixo do preço máximo:menos de 8%baixa poucode 8% a 14%normal15% ou maisbaixa muito
Não contamos contratos fechados a mais de 90% abaixo do preço máximo: quase sempre são lotes ou acordos-quadro, que distorcem as contas.
Quem mais ganha aqui
Alimentação e bebidas (CPV 15), 3 anos| Empresa | Ganhos | Baixa |
|---|---|---|
| Filipe Varela Lopes, Unipessoal, Ldaamostra | 2 | −50% |
| Pro | 2 | Pro |
| Pro | 2 | Pro |
| Pro | 1 | Pro |
| Pro | 1 | Pro |
Renovações à vista
Contratos de outras empresas que estão a acabar: a entidade vai ter de abrir novo concurso. 5 contratos nos próximos 6 meses.
| Contrato | Hoje com | Valor | Acaba |
|---|---|---|---|
AD07/AEDSII/2026 EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICASamostra da última vez: ajuste direto regime geral | Bricantel, Comércio de Material Electrico de Bragança, S.A. | 23.427 € | out. 2026 |
CP03_AEDSII_2026_PADARIA da última vez: consulta prévia | Pro | Pro | dez. 2026 |
CP01_AEDSII_2026_BUFETE da última vez: consulta prévia | Pro | Pro | jan. 2027 |
CP02_AEDSII_2026_PAPELARIA da última vez: consulta prévia | Pro | Pro | jan. 2027 |
CP01_AEDSII_2026_BUFETE da última vez: consulta prévia | Pro | Pro | jan. 2027 |
ProA ficha completa desta escola
Vês uma linha de cada tabela. Em 12 meses fez 10 contratos; há 5 renovações à vista nos próximos 6 meses.
- Quanto baixa quem ganha, por tipo de trabalho, e quem mais ganha aqui
- Como compra e os ajustes diretos repetidos
- Seguir a entidade: um email quando abre um concurso para ti
Experimentar o Pro14 dias grátis, depois 59 € + IVA/mês. Sem cartão.
Fonte: Portal BASE (IMPIC) · atualizado a 21 out. 2026