Escolas, Coimbra, NIF 600 084 108
Agrupamento de Escolas de Penacova
Contratos (12 meses)14137 k€
Concursos abertos agora0nenhum concurso aberto
Concursos abertos agora
desta entidadeEsta entidade não tem concursos abertos no base.gov. Quando abrir um, aparece aqui.
Quanto baixa quem ganha
por tipo de trabalho, 12 meses| Trabalho | Contratos | Baixa |
|---|---|---|
| Alimentação e bebidasamostra | 5 | −76% |
| Serviços de transporte | 2 | Pro |
| Equipamento de escritório e informática | 1 | Pro |
| Serviços de TI | 1 | Pro |
Quanto abaixo do preço máximo:menos de 8%baixa poucode 8% a 14%normal15% ou maisbaixa muito
Não contamos contratos fechados a mais de 90% abaixo do preço máximo: quase sempre são lotes ou acordos-quadro, que distorcem as contas.
Quem mais ganha aqui
Alimentação e bebidas (CPV 15), 3 anos| Empresa | Ganhos | Baixa |
|---|---|---|
| Casa do Frio - Distribuição Alimentar, Lda.amostra | 3 | −69% |
| Pro | 3 | Pro |
| Pro | 2 | Pro |
| Pro | 2 | Pro |
| Pro | 2 | Pro |
Renovações à vista
Contratos de outras empresas que estão a acabar: a entidade vai ter de abrir novo concurso. 4 contratos nos próximos 6 meses.
| Contrato | Hoje com | Valor | Acaba |
|---|---|---|---|
TRANSPORTES VISITAS DE ESTUDO 2026amostra da última vez: consulta prévia | MLOPESTUR - Animação Turística, Unipessoal, Lda | 19.840 € | dez. 2026 |
PRODUTOS DE BAR 2026 da última vez: consulta prévia | Pro | Pro | jan. 2027 |
PRODUTOS DE BAR 2026 da última vez: consulta prévia | Pro | Pro | jan. 2027 |
PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO 2026 da última vez: consulta prévia | Pro | Pro | jan. 2027 |
ProA ficha completa desta escola
Vês uma linha de cada tabela. Em 12 meses fez 14 contratos; há 4 renovações à vista nos próximos 6 meses.
- Quanto baixa quem ganha, por tipo de trabalho, e quem mais ganha aqui
- Como compra e os ajustes diretos repetidos
- Seguir a entidade: um email quando abre um concurso para ti
Experimentar o Pro14 dias grátis, depois 59 € + IVA/mês. Sem cartão.
Fonte: Portal BASE (IMPIC) · atualizado a 21 out. 2026