Escolas, Leiria, NIF 600 075 761
Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente
Os números, quanto baixa, quem ganha são dos últimos 3 anos. Os concursos abertos e as renovações olham para a frente.
Contratos (3 anos)93797 k€
Concursos abertos agora0nenhum concurso aberto
Concursos abertos agora
desta entidadeEsta entidade não tem concursos abertos no base.gov. Quando abrir um, aparece aqui.
Quanto baixa quem ganha
por tipo de trabalho, 3 anos| Trabalho | Contratos | Baixa |
|---|---|---|
| Equipamento informático e softwareamostra | 15 | −38% |
| Alimentação | 9 | Pro |
| Transportes e veículos | 6 | Pro |
| Cultura, desporto e lazer | 5 | Pro |
| Mobiliário, escritório e impressão | 5 | Pro |
| Obras de construção e reabilitação | 2 | Pro |
| Consultoria e serviços a empresas | 2 | Pro |
| Máquinas e equipamento industrial | 1 | Pro |
Quanto abaixo do preço máximo:menos de 8%baixa poucode 8% a 14%normal15% ou maisbaixa muito
Não contamos contratos fechados a mais de 90% abaixo do preço máximo: quase sempre são lotes ou acordos-quadro, que distorcem as contas.
"Baixa normalmente" é o valor do meio dos concursos ganhos com preço máximo publicado (os ajustes diretos ficam de fora: fecham quase sempre ao preço máximo). "Ao preço máximo": na maior parte, ganhou sem baixar. "Sem dados suficientes": menos de 3 concursos para contar.
Quem mais ganha aqui
Equipamento informático e software, 3 anos| Empresa | Ganhos | Baixa |
|---|---|---|
| OLMAR - Artigos de Papelaria, Ldaamostra | 10 | −34% |
| Pro | 2 | Pro |
| Pro | 2 | Pro |
| Pro | 1 | Pro |
Renovações à vista
Contratos de outras empresas que estão a acabar: a entidade vai ter de abrir novo concurso. 9 contratos nos próximos 6 meses.
| Contrato | Hoje com | Valor | Acaba |
|---|---|---|---|
CP1226_EBTrutas_Projeto_SOSamostra da última vez: consulta prévia | Refresh level, Lda | 65.000 € | out. 2026 |
CP1726_Transportes_POCH_Set-Dez26 da última vez: consulta prévia | Pro | Pro | dez. 2026 |
Procedimento agregado ao abrigo do lote 1 do acordo quadro para o fornecimento de eletricidade em regime de mercado livre para Portugal Continental da última vez: ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Pro | Pro | dez. 2026 |
CP0126_VisitasEstudo da última vez: consulta prévia | Pro | Pro | dez. 2026 |
CP0426_Papelaria da última vez: consulta prévia | Pro | Pro | dez. 2026 |
CP0926_Pessoas2030 da última vez: consulta prévia | Pro | Pro | dez. 2026 |
CP0326_Bufete da última vez: consulta prévia | Pro | Pro | jan. 2027 |
CP0226_HigieneLimpeza da última vez: consulta prévia | Pro | Pro | jan. 2027 |
Fonte: Portal BASE (IMPIC) · atualizado a 21 out. 2026