Entidades públicas de Évora
Câmaras, juntas de freguesia, escolas, hospitais e serviços do Estado de Évora: 139 entidades com contratos públicos. Nos últimos 3 anos fizeram 11.697 contratos, no valor de 773,4 M€. Abre a ficha de cada uma para veres o que compra, quem ganha e os concursos abertos.
Fonte: Portal BASE (IMPIC) · atualizado a 22 out. 2026
Entidades de Évora
contratos publicados nos últimos 3 anos| Entidade | Contratos, 3 anos | Valor, 3 anos | Abertos agora |
|---|---|---|---|
| 3.785 | 286,4 M€ | nenhum | |
Município de Évora Municípios | 591 | 32,0 M€ | nenhum |
Universidade de Évora Ensino superior | 508 | 36,9 M€ | nenhum |
Município de Vila Viçosa Municípios | 452 | 17,0 M€ | nenhum |
Município de Reguengos de Monsaraz Municípios | 440 | 14,9 M€ | nenhum |
Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, IP Outras entidades | 433 | 156,4 M€ | 6 |
Município de Montemor-o-Novo Municípios | 393 | 16,6 M€ | 1 |
Município de Estremoz Municípios | 353 | 15,1 M€ | nenhum |
Município de Vendas Novas Municípios | 349 | 12,5 M€ | nenhum |
Município de Arraiolos Municípios | 346 | 9,9 M€ | nenhum |
Município de Portel Municípios | 303 | 7,7 M€ | 1 |
Município de Alandroal Municípios | 285 | 9,0 M€ | nenhum |
Município de Mourão Municípios | 254 | 6,8 M€ | nenhum |
Município de Viana do Alentejo Municípios | 238 | 9,7 M€ | nenhum |
Município de Redondo Municípios | 230 | 4,5 M€ | nenhum |
Administração Central do Sistema de Saúde, IP Outras entidades | 183 | 9,5 M€ | 1 |
| 177 | 6,6 M€ | nenhum | |
GESAMB - Gestão Ambiental e de Resíduos, EIM Outras entidades | 176 | 28,0 M€ | nenhum |
Município de Mora Municípios | 163 | 5,6 M€ | nenhum |
CIMAC Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central Outras entidades | 158 | 5,6 M€ | nenhum |
Município de Borba Municípios | 147 | 6,0 M€ | nenhum |
Associação Évora 2027 Outras entidades | 115 | 7,9 M€ | nenhum |
| 113 | 2,2 M€ | nenhum | |
| 107 | 2,1 M€ | nenhum | |
Fundação Alentejo Outras entidades | 102 | 7,0 M€ | nenhum |
| 60 | 715 k€ | nenhum | |
CTI Aeroespacial (Associação) Outras entidades | 57 | 6,1 M€ | nenhum |
| 55 | 1,7 M€ | nenhum | |
Habévora - Gestão Habitacional, Unipessoal Limitada, EM Outras entidades | 46 | 3,0 M€ | nenhum |
| 46 | 2,7 M€ | nenhum | |
PACT - Parque do Alentejo de Ciência e Tecnologia, SA Outras entidades | 45 | 3,9 M€ | nenhum |
| 43 | 2,8 M€ | nenhum | |
| 42 | 668 k€ | nenhum | |
| 36 | 215 k€ | nenhum | |
| 35 | 309 k€ | nenhum | |
Freguesia de Redondo Outras entidades | 35 | 261 k€ | nenhum |
Serviços de Ação Social da Universidade de Évora Ensino superior | 33 | 2,0 M€ | 1 |
| 33 | 674 k€ | nenhum | |
| 32 | 1,1 M€ | nenhum | |
| 32 | 681 k€ | nenhum | |
Artemrede - Teatros Associados Outras entidades | 31 | 604 k€ | nenhum |
| 29 | 1,3 M€ | nenhum | |
ADRAL - Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo, SA Outras entidades | 28 | 334 k€ | 1 |
Santa Casa da Misericórdia de Évora Outras entidades | 27 | 2,0 M€ | nenhum |
União das Misericórdias Portuguesas Outras entidades | 23 | 3,1 M€ | nenhum |
| 23 | 400 k€ | nenhum | |
Freguesia de Vendas Novas Outras entidades | 22 | 290 k€ | nenhum |
Associação das Orquestras Sinfónicas Juvenis Sistema Portugal Outras entidades | 22 | 271 k€ | nenhum |
| 21 | 134 k€ | nenhum | |
NERBE/AEBAL - Associação Empresarial do Baixo Alentejo e Litoral Outras entidades | 20 | 2,6 M€ | nenhum |
Quem mais ganha contratos em Évora
por tipo de trabalho, empresas com contratos nos últimos 3 anos- Consultoria e serviços a empresas366 empresas
- Saúde e material médico353 empresas
- Arquitetura, engenharia e projetos320 empresas
- Cultura, desporto e lazer313 empresas
- Obras de construção e reabilitação240 empresas
- Equipamento informático e software239 empresas
- Manutenção e reparação194 empresas
- Mobiliário, escritório e impressão177 empresas
- Transportes e veículos157 empresas
- Materiais de construção112 empresas
- Outros serviços107 empresas
- Eletricidade e energia96 empresas
- Máquinas e equipamento industrial93 empresas
- Limpeza, resíduos e ambiente92 empresas
- Alimentação83 empresas
- Hotelaria e restauração62 empresas
- Telecomunicações e correios59 empresas
- Agricultura, jardinagem e pesca55 empresas
- Serviços sociais e de saúde46 empresas
- Equipamento laboratorial43 empresas
- Vestuário, calçado e têxteis38 empresas
- Instalação de equipamentos36 empresas
- Logística e viagens29 empresas
- Investigação e desenvolvimento26 empresas
- Finanças e seguros26 empresas
- Formação25 empresas
- Petróleo, gás e extração mineira21 empresas
- Segurança e defesa18 empresas
- Produtos químicos17 empresas
- Administração pública4 empresas
- Imobiliário2 empresas
Outros distritos
Vê só os concursos que são para a tua empresa
Com conta filtras por preço, prazo e tipo de concurso, guardas os que te interessam e sabes quanto costuma ganhar quem fica com eles.