Entidades públicas de Guarda
Câmaras, juntas de freguesia, escolas, hospitais e serviços do Estado de Guarda: 268 entidades com contratos públicos. Nos últimos 3 anos fizeram 9.483 contratos, no valor de 702,3 M€. Abre a ficha de cada uma para veres o que compra, quem ganha e os concursos abertos.
Fonte: Portal BASE (IMPIC) · atualizado a 22 out. 2026
Entidades de Guarda
contratos publicados nos últimos 3 anos| Entidade | Contratos, 3 anos | Valor, 3 anos | Abertos agora |
|---|---|---|---|
| 2.186 | 89,2 M€ | 2 | |
Município da Guarda Municípios | 836 | 101,7 M€ | 2 |
Município do Sabugal Municípios | 518 | 25,5 M€ | 1 |
Município de Seia Municípios | 485 | 29,2 M€ | 1 |
Município de Pinhel Municípios | 367 | 22,9 M€ | nenhum |
Município de Vila Nova de Foz Côa Municípios | 366 | 22,7 M€ | nenhum |
Município de Almeida Municípios | 346 | 18,0 M€ | 1 |
Águas do Vale do Tejo, SA Outras entidades | 343 | 136,7 M€ | 3 |
Município de Trancoso Municípios | 334 | 19,2 M€ | nenhum |
Município de Gouveia Municípios | 313 | 11,6 M€ | nenhum |
Município de Aguiar da Beira Municípios | 309 | 24,3 M€ | 1 |
Município de Fornos de Algodres Municípios | 263 | 9,3 M€ | nenhum |
Município de Mêda Municípios | 241 | 13,1 M€ | 1 |
Município de Figueira de Castelo Rodrigo Municípios | 239 | 17,7 M€ | nenhum |
Município de Manteigas Municípios | 225 | 16,5 M€ | nenhum |
Yourit Academy - Formação e Sistemas de Informação, Lda Outras entidades | 170 | 173 k€ | nenhum |
Município de Celorico da Beira Municípios | 166 | 10,9 M€ | nenhum |
Universidade Politécnica da Guarda Ensino superior | 151 | 10,3 M€ | nenhum |
Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela Outras entidades | 140 | 30,7 M€ | nenhum |
| 89 | 2,5 M€ | nenhum | |
| 84 | 1,8 M€ | nenhum | |
Águas Públicas da Serra da Estrela, EIM, SA Outras entidades | 79 | 5,6 M€ | nenhum |
| 48 | 1,6 M€ | nenhum | |
| 47 | 758 k€ | nenhum | |
| 46 | 208 k€ | nenhum | |
| 40 | 1,2 M€ | nenhum | |
| 40 | 866 k€ | nenhum | |
ProSena - Empresa Promotora de Serviços de Ensino, SA Outras entidades | 38 | 413 k€ | nenhum |
| 35 | 635 k€ | nenhum | |
Freguesia de Guarda Outras entidades | 32 | 328 k€ | nenhum |
| 30 | 203 k€ | nenhum | |
ADM Estrela - Associação Social e Desenvolvimento Outras entidades | 29 | 6,5 M€ | nenhum |
| 27 | 158 k€ | nenhum | |
Centro de Formação Assistência e Desenvolvimento Outras entidades | 26 | 868 k€ | nenhum |
| 23 | 3,3 M€ | nenhum | |
| 22 | 157 k€ | nenhum | |
Instituto de São Miguel Outras entidades | 19 | 920 k€ | nenhum |
| 18 | 644 k€ | nenhum | |
| 17 | 191 k€ | nenhum | |
| 16 | 133 k€ | nenhum | |
Santa Casa da Misericórdia de Mêda Outras entidades | 15 | 457 k€ | nenhum |
URZE - Associação Florestal da Encosta da Serra da Estrela Outras entidades | 13 | 1,4 M€ | nenhum |
Centro de Competências para a Economia Social Outras entidades | 13 | 123 k€ | nenhum |
| 11 | 327 k€ | nenhum | |
Centro para a Economia e Inovação Social Outras entidades | 11 | 133 k€ | nenhum |
ADES - Associação Empresarial do Sabugal Outras entidades | 11 | 53 k€ | nenhum |
Centro Social Paroquial de Freixo de Numão Outras entidades | 10 | 686 k€ | nenhum |
União das Freguesias de Aguiar da Beira e Coruche Outras entidades | 10 | 387 k€ | nenhum |
Freguesia de Santana da Azinha Outras entidades | 10 | 341 k€ | nenhum |
Freguesia de Adão Outras entidades | 10 | 227 k€ | nenhum |
Quem mais ganha contratos em Guarda
por tipo de trabalho, empresas com contratos nos últimos 3 anos- Cultura, desporto e lazer334 empresas
- Consultoria e serviços a empresas303 empresas
- Obras de construção e reabilitação291 empresas
- Arquitetura, engenharia e projetos233 empresas
- Saúde e material médico229 empresas
- Equipamento informático e software218 empresas
- Transportes e veículos185 empresas
- Mobiliário, escritório e impressão174 empresas
- Manutenção e reparação171 empresas
- Eletricidade e energia120 empresas
- Alimentação107 empresas
- Materiais de construção106 empresas
- Agricultura, jardinagem e pesca84 empresas
- Limpeza, resíduos e ambiente71 empresas
- Máquinas e equipamento industrial71 empresas
- Telecomunicações e correios49 empresas
- Outros serviços46 empresas
- Hotelaria e restauração44 empresas
- Serviços sociais e de saúde40 empresas
- Finanças e seguros34 empresas
- Vestuário, calçado e têxteis33 empresas
- Formação30 empresas
- Equipamento laboratorial27 empresas
- Produtos químicos21 empresas
- Instalação de equipamentos19 empresas
- Logística e viagens18 empresas
- Segurança e defesa17 empresas
- Petróleo, gás e extração mineira15 empresas
- Investigação e desenvolvimento12 empresas
- Administração pública10 empresas
- Imobiliário3 empresas
Outros distritos
Vê só os concursos que são para a tua empresa
Com conta filtras por preço, prazo e tipo de concurso, guardas os que te interessam e sabes quanto costuma ganhar quem fica com eles.