Entidades públicas de Viseu
Câmaras, juntas de freguesia, escolas, hospitais e serviços do Estado de Viseu: 420 entidades com contratos públicos. Nos últimos 3 anos fizeram 22.696 contratos, no valor de 1.379,8 M€. Abre a ficha de cada uma para veres o que compra, quem ganha e os concursos abertos.
Fonte: Portal BASE (IMPIC) · atualizado a 22 out. 2026
Entidades de Viseu
contratos publicados nos últimos 3 anos| Entidade | Contratos, 3 anos | Valor, 3 anos | Abertos agora |
|---|---|---|---|
| 8.577 | 363,0 M€ | 1 | |
Município de Viseu Municípios | 1.246 | 109,8 M€ | 4 |
Município de Nelas Municípios | 680 | 23,1 M€ | 1 |
Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, IP Outras entidades | 616 | 149,1 M€ | 3 |
Município de Sernancelhe Municípios | 578 | 19,5 M€ | nenhum |
Município de Lamego Municípios | 538 | 95,9 M€ | nenhum |
Município de Mangualde Municípios | 433 | 27,4 M€ | 1 |
Município de Vouzela Municípios | 423 | 15,3 M€ | nenhum |
Serviços Municipalizados de Viseu Outras entidades | 396 | 26,4 M€ | 2 |
Município de São João da Pesqueira Municípios | 396 | 18,3 M€ | nenhum |
Município de São Pedro do Sul Municípios | 361 | 26,7 M€ | nenhum |
Município de Cinfães Municípios | 360 | 25,6 M€ | nenhum |
Município de Carregal do Sal Municípios | 347 | 38,3 M€ | nenhum |
Município de Mortágua Municípios | 332 | 15,9 M€ | 2 |
Município de Sátão Municípios | 327 | 16,1 M€ | nenhum |
Municipio de Tondela Municípios | 311 | 19,4 M€ | nenhum |
Município de Moimenta da Beira Municípios | 305 | 29,6 M€ | nenhum |
| 304 | 567 k€ | nenhum | |
Universidade Politécnica de Viseu Ensino superior | 300 | 29,0 M€ | nenhum |
Município de Oliveira de Frades Municípios | 275 | 14,9 M€ | 1 |
Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões Outras entidades | 272 | 53,7 M€ | nenhum |
Município de Armamar Municípios | 259 | 15,8 M€ | 1 |
Município de Tabuaço Municípios | 255 | 7,3 M€ | nenhum |
Município de Tarouca Municípios | 221 | 11,5 M€ | nenhum |
Município de Penalva do Castelo Municípios | 208 | 8,7 M€ | nenhum |
Município de Castro Daire Municípios | 205 | 10,7 M€ | nenhum |
| 189 | 1,2 M€ | nenhum | |
| 184 | 269 k€ | nenhum | |
Município de Penedono Municípios | 180 | 14,4 M€ | nenhum |
Município de Vila Nova de Paiva Municípios | 153 | 14,0 M€ | 1 |
Município de Santa Comba Dão Municípios | 135 | 5,5 M€ | nenhum |
EDM - Empresa de Desenvolvimento Mineiro, SA Outras entidades | 118 | 22,8 M€ | 1 |
Termalistur - Termas de S. Pedro do Sul, EM, SA Outras entidades | 106 | 5,2 M€ | nenhum |
| 101 | 1,5 M€ | nenhum | |
| 95 | 2,8 M€ | nenhum | |
| 94 | 2,3 M€ | nenhum | |
Centro de Formação do Vez, Lda Outras entidades | 89 | 117 k€ | nenhum |
ASSOL - Associação de Solidariedade Social de Lafões Outras entidades | 78 | 2,4 M€ | nenhum |
| 75 | 1,8 M€ | nenhum | |
| 74 | 214 k€ | nenhum | |
| 69 | 4,2 M€ | nenhum | |
| 66 | 414 k€ | nenhum | |
| 59 | 3,4 M€ | nenhum | |
| 57 | 7,6 M€ | nenhum | |
| 56 | 520 k€ | nenhum | |
| 54 | 2,0 M€ | nenhum | |
GTI CFQP - Centro de Formação e Qualificação Profissional, Lda Outras entidades | 52 | 49 k€ | nenhum |
| 50 | 1,2 M€ | nenhum | |
Estação do Saber, Lda. Outras entidades | 49 | 78 k€ | nenhum |
| 48 | 1,2 M€ | nenhum |
Quem mais ganha contratos em Viseu
por tipo de trabalho, empresas com contratos nos últimos 3 anos- Obras de construção e reabilitação497 empresas
- Saúde e material médico463 empresas
- Consultoria e serviços a empresas421 empresas
- Arquitetura, engenharia e projetos407 empresas
- Equipamento informático e software376 empresas
- Cultura, desporto e lazer321 empresas
- Mobiliário, escritório e impressão319 empresas
- Transportes e veículos307 empresas
- Manutenção e reparação283 empresas
- Materiais de construção217 empresas
- Eletricidade e energia184 empresas
- Alimentação182 empresas
- Agricultura, jardinagem e pesca161 empresas
- Limpeza, resíduos e ambiente144 empresas
- Máquinas e equipamento industrial141 empresas
- Serviços sociais e de saúde100 empresas
- Hotelaria e restauração82 empresas
- Formação80 empresas
- Telecomunicações e correios70 empresas
- Vestuário, calçado e têxteis70 empresas
- Equipamento laboratorial58 empresas
- Outros serviços54 empresas
- Logística e viagens49 empresas
- Finanças e seguros44 empresas
- Instalação de equipamentos36 empresas
- Petróleo, gás e extração mineira35 empresas
- Segurança e defesa34 empresas
- Produtos químicos31 empresas
- Administração pública20 empresas
- Investigação e desenvolvimento18 empresas
- Imobiliário6 empresas
- Água e saneamento1 empresa
Outros distritos
Vê só os concursos que são para a tua empresa
Com conta filtras por preço, prazo e tipo de concurso, guardas os que te interessam e sabes quanto costuma ganhar quem fica com eles.