Entidades públicas de Lisboa
Câmaras, juntas de freguesia, escolas, hospitais e serviços do Estado de Lisboa: 817 entidades com contratos públicos. Nos últimos 3 anos fizeram 173.015 contratos, no valor de 18.664,1 M€. Abre a ficha de cada uma para veres o que compra, quem ganha e os concursos abertos.
Fonte: Portal BASE (IMPIC) · atualizado a 22 out. 2026
Entidades de Lisboa
contratos publicados nos últimos 3 anos| Entidade | Contratos, 3 anos | Valor, 3 anos | Abertos agora |
|---|---|---|---|
| 13.055 | 1.501,6 M€ | 2 | |
| 11.125 | 1.086,0 M€ | 32 | |
| 5.886 | 520,7 M€ | nenhum | |
Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) Outras entidades | 5.794 | 107,6 M€ | 8 |
| 5.568 | 666,3 M€ | 3 | |
Centro de Formação e Reabilitação Profissional de Alcoitão Outras entidades | 5.385 | 261,7 M€ | nenhum |
| 5.177 | 270,3 M€ | 1 | |
Superintendência do Material - Direção de Infraestruturas Outras entidades | 4.668 | 460,4 M€ | 6 |
| 4.576 | 362,7 M€ | nenhum | |
| 3.491 | 214,3 M€ | nenhum | |
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa Outras entidades | 3.109 | 430,5 M€ | 5 |
Município de Lisboa Municípios | 3.103 | 439,4 M€ | 13 |
Direção-Geral da Administração da Justiça Outras entidades | 2.635 | 72,0 M€ | 2 |
Município de Sintra Municípios | 2.495 | 311,2 M€ | 22 |
Universidade Nova de Lisboa Ensino superior | 2.378 | 148,1 M€ | 3 |
Município de Oeiras Municípios | 2.340 | 378,1 M€ | 12 |
Serviço de Utilização Comum dos Hospitais Outras entidades | 1.848 | 310,0 M€ | 15 |
Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais Outras entidades | 1.737 | 198,1 M€ | 1 |
Instituto Português do Mar e da Atmosfera, IP Outras entidades | 1.486 | 72,8 M€ | 1 |
Município de Loures Municípios | 1.472 | 246,2 M€ | 4 |
Município de Cascais Municípios | 1.414 | 579,1 M€ | 4 |
Guarda Nacional Republicana Outras entidades | 1.394 | 130,8 M€ | 3 |
ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa Outras entidades | 1.390 | 58,3 M€ | nenhum |
Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP Outras entidades | 1.356 | 55,6 M€ | nenhum |
Município de Mafra Municípios | 1.269 | 174,1 M€ | 1 |
Município de Odivelas Municípios | 1.247 | 178,0 M€ | 1 |
Município de Vila Franca de Xira Municípios | 1.200 | 136,8 M€ | 1 |
| 1.195 | 49,5 M€ | nenhum | |
Laboratório Nacional do Medicamento Outras entidades | 1.104 | 23,8 M€ | nenhum |
Autoridade Tributária e Aduaneira Outras entidades | 1.091 | 421,1 M€ | nenhum |
Metropolitano de Lisboa, EPE Outras entidades | 1.067 | 243,6 M€ | 2 |
| 1.043 | 137,1 M€ | 2 | |
Agência Portuguesa do Ambiente, IP Outras entidades | 1.019 | 98,8 M€ | 2 |
Autoridade Nacional de Comunicações Outras entidades | 1.006 | 25,5 M€ | nenhum |
Município da Amadora Municípios | 983 | 134,0 M€ | 2 |
Município de Torres Vedras Municípios | 972 | 86,6 M€ | nenhum |
Freguesia de Benfica Outras entidades | 954 | 26,8 M€ | nenhum |
Freguesia de Parque das Nações Outras entidades | 904 | 13,6 M€ | nenhum |
Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE Outras entidades | 869 | 335,3 M€ | 20 |
Polícia de Segurança Pública Outras entidades | 757 | 114,8 M€ | 3 |
Casa Pia de Lisboa, IP Outras entidades | 757 | 26,1 M€ | nenhum |
Rádio e Televisão de Portugal, SA Outras entidades | 738 | 69,6 M€ | 1 |
| 729 | 117,0 M€ | 1 | |
Freguesia de Santa Maria Maior (Lisboa) Outras entidades | 729 | 10,7 M€ | nenhum |
Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, IP Outras entidades | 685 | 40,1 M€ | 2 |
Instituto Nacional de Emergência Médica, IP Outras entidades | 644 | 173,4 M€ | nenhum |
ADENE - Agência para a Energia Outras entidades | 624 | 12,7 M€ | nenhum |
Freguesia de São Domingos de Benfica Outras entidades | 611 | 9,6 M€ | 1 |
Parques de Sintra - Monte da Lua, SA Outras entidades | 599 | 49,3 M€ | 1 |
Museus e Monumentos de Portugal EPE Outras entidades | 580 | 46,1 M€ | nenhum |
Quem mais ganha contratos em Lisboa
por tipo de trabalho, empresas com contratos nos últimos 3 anos- Consultoria e serviços a empresas2.892 empresas
- Equipamento informático e software2.162 empresas
- Manutenção e reparação2.137 empresas
- Arquitetura, engenharia e projetos1.792 empresas
- Obras de construção e reabilitação1.598 empresas
- Mobiliário, escritório e impressão1.566 empresas
- Cultura, desporto e lazer1.492 empresas
- Transportes e veículos1.089 empresas
- Saúde e material médico1.035 empresas
- Materiais de construção964 empresas
- Serviços sociais e de saúde893 empresas
- Outros serviços860 empresas
- Eletricidade e energia805 empresas
- Máquinas e equipamento industrial694 empresas
- Telecomunicações e correios572 empresas
- Limpeza, resíduos e ambiente554 empresas
- Formação517 empresas
- Hotelaria e restauração493 empresas
- Agricultura, jardinagem e pesca444 empresas
- Vestuário, calçado e têxteis444 empresas
- Equipamento laboratorial356 empresas
- Alimentação351 empresas
- Produtos químicos323 empresas
- Segurança e defesa308 empresas
- Instalação de equipamentos299 empresas
- Logística e viagens231 empresas
- Investigação e desenvolvimento208 empresas
- Finanças e seguros184 empresas
- Administração pública127 empresas
- Petróleo, gás e extração mineira77 empresas
- Imobiliário37 empresas
- Água e saneamento10 empresas
Outros distritos
Vê só os concursos que são para a tua empresa
Com conta filtras por preço, prazo e tipo de concurso, guardas os que te interessam e sabes quanto costuma ganhar quem fica com eles.