Entidades públicas de Braga
Câmaras, juntas de freguesia, escolas, hospitais e serviços do Estado de Braga: 590 entidades com contratos públicos. Nos últimos 3 anos fizeram 39.235 contratos, no valor de 2.819,0 M€. Abre a ficha de cada uma para veres o que compra, quem ganha e os concursos abertos.
Fonte: Portal BASE (IMPIC) · atualizado a 22 out. 2026
Entidades de Braga
contratos publicados nos últimos 3 anos| Entidade | Contratos, 3 anos | Valor, 3 anos | Abertos agora |
|---|---|---|---|
| 74 | 604 k€ | nenhum | |
| 74 | 538 k€ | nenhum | |
| 74 | 427 k€ | nenhum | |
| 73 | 1,8 M€ | nenhum | |
| 73 | 490 k€ | nenhum | |
| 70 | 3,0 M€ | nenhum | |
| 70 | 425 k€ | nenhum | |
| 67 | 399 k€ | nenhum | |
| 63 | 1,4 M€ | nenhum | |
Didáxis - Cooperativa de Ensino, CRL Outras entidades | 61 | 3,3 M€ | nenhum |
| 61 | 612 k€ | nenhum | |
Empresa Municipal de Educação e Cultura de Barcelos, EM Outras entidades | 60 | 4,4 M€ | nenhum |
| 56 | 1,4 M€ | nenhum | |
| 53 | 2,4 M€ | nenhum | |
| 53 | 161 k€ | nenhum | |
| 51 | 308 k€ | nenhum | |
| 51 | 222 k€ | nenhum | |
| 49 | 1,6 M€ | nenhum | |
| 49 | 334 k€ | nenhum | |
| 49 | 202 k€ | nenhum | |
| 48 | 328 k€ | nenhum | |
Duodifusão - Centro de Formação Profissional, Lda. Outras entidades | 48 | 275 k€ | nenhum |
| 47 | 265 k€ | nenhum | |
| 47 | 257 k€ | nenhum | |
| 44 | 1,5 M€ | nenhum | |
| 43 | 306 k€ | nenhum | |
| 43 | 236 k€ | nenhum | |
| 42 | 1,0 M€ | nenhum | |
| 42 | 342 k€ | nenhum | |
| 41 | 1,5 M€ | nenhum | |
Cooperativa de Ensino de Vila Nova de Famalicão, CRL Outras entidades | 40 | 2,1 M€ | nenhum |
| 40 | 400 k€ | nenhum | |
Forvisão - Consultoria em Formação Integrada, L.da Outras entidades | 40 | 91 k€ | nenhum |
| 39 | 433 k€ | nenhum | |
| 36 | 708 k€ | nenhum | |
| 36 | 320 k€ | nenhum | |
| 36 | 191 k€ | nenhum | |
Zendensino - Cooperativa de Ensino IPRL Outras entidades | 35 | 1,7 M€ | nenhum |
Seminário Concilar de Braga Outras entidades | 35 | 1,4 M€ | nenhum |
Basto Vida - Serviços de Ação Social e Cuidados de Saúde, CIPRL Outras entidades | 35 | 526 k€ | nenhum |
Associação Comercial de Braga Outras entidades | 33 | 679 k€ | nenhum |
| 33 | 492 k€ | nenhum | |
EAmb - Esposende Ambiente, EM Outras entidades | 32 | 8,0 M€ | nenhum |
| 32 | 1,3 M€ | nenhum | |
Centro Social do Vale do Homem Outras entidades | 31 | 5,0 M€ | nenhum |
| 31 | 1,4 M€ | nenhum | |
| 31 | 1,1 M€ | nenhum | |
| 29 | 404 k€ | nenhum | |
União das Freguesias de Quintiães e Aguiar Outras entidades | 29 | 260 k€ | nenhum |
CASTELFORM - Formação e Consultoria, Lda Outras entidades | 29 | 57 k€ | nenhum |
Quem mais ganha contratos em Braga
por tipo de trabalho, empresas com contratos nos últimos 3 anos- Obras de construção e reabilitação818 empresas
- Consultoria e serviços a empresas781 empresas
- Equipamento informático e software634 empresas
- Cultura, desporto e lazer617 empresas
- Saúde e material médico605 empresas
- Arquitetura, engenharia e projetos555 empresas
- Mobiliário, escritório e impressão528 empresas
- Manutenção e reparação496 empresas
- Transportes e veículos393 empresas
- Materiais de construção293 empresas
- Máquinas e equipamento industrial274 empresas
- Eletricidade e energia265 empresas
- Limpeza, resíduos e ambiente214 empresas
- Outros serviços179 empresas
- Telecomunicações e correios159 empresas
- Serviços sociais e de saúde156 empresas
- Hotelaria e restauração155 empresas
- Equipamento laboratorial155 empresas
- Alimentação152 empresas
- Agricultura, jardinagem e pesca141 empresas
- Vestuário, calçado e têxteis121 empresas
- Formação117 empresas
- Segurança e defesa72 empresas
- Investigação e desenvolvimento66 empresas
- Instalação de equipamentos63 empresas
- Produtos químicos63 empresas
- Logística e viagens62 empresas
- Finanças e seguros59 empresas
- Petróleo, gás e extração mineira32 empresas
- Administração pública16 empresas
- Imobiliário5 empresas
- Água e saneamento4 empresas
Outros distritos
Vê só os concursos que são para a tua empresa
Com conta filtras por preço, prazo e tipo de concurso, guardas os que te interessam e sabes quanto costuma ganhar quem fica com eles.