Entidades públicas de Faro
Câmaras, juntas de freguesia, escolas, hospitais e serviços do Estado de Faro: 218 entidades com contratos públicos. No histórico disponível fizeram 30.459 contratos, no valor de 2.265,2 M€. Abre a ficha de cada uma para veres o que compra, quem ganha e os concursos abertos.
Fonte: Portal BASE (IMPIC) · atualizado a 23 out. 2026
Entidades de Faro
contratos publicados em todo o histórico disponível| Entidade | Contratos, Desde sempre | Valor, Desde sempre | Abertos agora |
|---|---|---|---|
Santa Casa da Misericórdia de Portimão Outras entidades | 13 | 2,1 M€ | nenhum |
Freguesia de Silves Outras entidades | 13 | 145 k€ | nenhum |
Freguesia de Odeceixe Outras entidades | 13 | 130 k€ | nenhum |
Freguesia de Santa Luzia (Tavira) Outras entidades | 13 | 117 k€ | nenhum |
| 12 | 186 k€ | nenhum | |
Freguesia de Santa Catarina da Fonte do Bispo Outras entidades | 12 | 135 k€ | nenhum |
| 12 | 83 k€ | nenhum | |
| 11 | 1,2 M€ | nenhum | |
AEA - Associação dos Empresários do Algarve Outras entidades | 11 | 743 k€ | nenhum |
| 11 | 552 k€ | nenhum | |
Tribunal Judicial da Comarca de Faro Outras entidades | 11 | 290 k€ | nenhum |
Vicentina - Associação para o Desenvolvimento do Sudoeste Outras entidades | 11 | 138 k€ | nenhum |
Instituto Lusíada de Cultura Outras entidades | 10 | 858 k€ | nenhum |
| 10 | 854 k€ | nenhum | |
Associação Social e Cultural da Tôr Outras entidades | 10 | 627 k€ | nenhum |
COSA NOSTRA - Cooperativa Cultural, C. R. L. Outras entidades | 10 | 414 k€ | nenhum |
Fundação Irene Rolo Outras entidades | 10 | 304 k€ | nenhum |
Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alemã Outras entidades | 10 | 194 k€ | nenhum |
Freguesia de Montenegro Outras entidades | 10 | 142 k€ | nenhum |
| 10 | 91 k€ | nenhum | |
| 9 | 5,3 M€ | nenhum | |
União das Freguesias de Tavira (Santa Maria e Santiago) Outras entidades | 9 | 457 k€ | nenhum |
Freguesia de Rogil Outras entidades | 9 | 248 k€ | nenhum |
Freguesia de Alferce Outras entidades | 9 | 185 k€ | nenhum |
Freguesia de Armação de Pêra Outras entidades | 9 | 146 k€ | nenhum |
Freguesia de Odeleite Outras entidades | 9 | 123 k€ | nenhum |
AIPAR - Associação de Proteção à Rapariga e à Família Outras entidades | 8 | 2,0 M€ | nenhum |
ACRAL - Associação do Comércio e Serviços da Região do Algarve Outras entidades | 8 | 1,0 M€ | nenhum |
| 8 | 285 k€ | nenhum | |
Freguesia de São Marcos da Serra Outras entidades | 8 | 140 k€ | nenhum |
União das Freguesias de Lagoa e Carvoeiro Outras entidades | 8 | 86 k€ | nenhum |
| 8 | 59 k€ | nenhum | |
Algar - Valorização e Tratamentos de Resíduos Sólidos, SA Outras entidades | 7 | 5,2 M€ | 1 |
| 7 | 416 k€ | nenhum | |
| 7 | 253 k€ | nenhum | |
Santa Casa da Misericórdia de Vila Real de Santo António Outras entidades | 7 | 192 k€ | nenhum |
| 7 | 72 k€ | nenhum | |
| 7 | 70 k€ | nenhum | |
Conservatório de Música de Loulé - Francisco Rosado Outras entidades | 7 | 66 k€ | nenhum |
Freguesia de Santa Bárbara de Nexe Outras entidades | 7 | 54 k€ | nenhum |
Amigos dos Pequeninos Outras entidades | 6 | 1,6 M€ | nenhum |
Fundação António Silva Leal Outras entidades | 6 | 389 k€ | nenhum |
Freguesia de Alvor Outras entidades | 6 | 233 k€ | nenhum |
Freguesia de Aljezur Outras entidades | 6 | 134 k€ | nenhum |
Freguesia de Marmelete Outras entidades | 6 | 108 k€ | nenhum |
Alcance - Associação para o Desenvolvimento do Nordeste Algarvio Outras entidades | 6 | 105 k€ | nenhum |
Freguesia de Benafim Outras entidades | 6 | 29 k€ | nenhum |
Santa Casa da Misericórdia de Faro Outras entidades | 5 | 355 k€ | nenhum |
| 5 | 142 k€ | nenhum | |
Freguesia de Giões Outras entidades | 5 | 107 k€ | nenhum |
Quem mais ganha contratos em Faro
por tipo de trabalho, empresas com contratos em todo o histórico disponível- Consultoria e serviços a empresas679 empresas
- Cultura, desporto e lazer608 empresas
- Manutenção e reparação547 empresas
- Saúde e material médico520 empresas
- Equipamento informático e software445 empresas
- Arquitetura, engenharia e projetos444 empresas
- Mobiliário, escritório e impressão439 empresas
- Obras de construção e reabilitação420 empresas
- Transportes e veículos302 empresas
- Materiais de construção280 empresas
- Máquinas e equipamento industrial229 empresas
- Eletricidade e energia219 empresas
- Outros serviços195 empresas
- Limpeza, resíduos e ambiente189 empresas
- Agricultura, jardinagem e pesca174 empresas
- Alimentação152 empresas
- Serviços sociais e de saúde140 empresas
- Equipamento laboratorial138 empresas
- Telecomunicações e correios132 empresas
- Hotelaria e restauração118 empresas
- Vestuário, calçado e têxteis106 empresas
- Instalação de equipamentos69 empresas
- Segurança e defesa68 empresas
- Produtos químicos57 empresas
- Investigação e desenvolvimento56 empresas
- Formação54 empresas
- Logística e viagens53 empresas
- Finanças e seguros42 empresas
- Petróleo, gás e extração mineira31 empresas
- Administração pública24 empresas
- Imobiliário17 empresas
- Água e saneamento4 empresas
Outros distritos
Vê só os concursos que são para a tua empresa
Com conta filtras por preço, prazo e tipo de concurso, guardas os que te interessam e sabes quanto costuma ganhar quem fica com eles.