Entidades públicas de Leiria
Câmaras, juntas de freguesia, escolas, hospitais e serviços do Estado de Leiria: 308 entidades com contratos públicos. Nos últimos 3 anos fizeram 24.984 contratos, no valor de 1.537,1 M€. Abre a ficha de cada uma para veres o que compra, quem ganha e os concursos abertos.
Fonte: Portal BASE (IMPIC) · atualizado a 22 out. 2026
Entidades de Leiria
contratos publicados nos últimos 3 anos| Entidade | Contratos, 3 anos | Valor, 3 anos | Abertos agora |
|---|---|---|---|
Teatro José Lúcio da Silva Outras entidades | 61 | 1,1 M€ | nenhum |
| 60 | 1,9 M€ | nenhum | |
União das Freguesias de Marrazes e Barosa Outras entidades | 60 | 1,3 M€ | nenhum |
Nazaré Qualifica, EM, Unipessoal, Lda. Outras entidades | 59 | 1,3 M€ | nenhum |
ENATUR - Empresa Nacional de Turismo, SA Outras entidades | 56 | 2,5 M€ | nenhum |
Freguesia de São Martinho do Porto Outras entidades | 56 | 1,7 M€ | nenhum |
| 56 | 718 k€ | nenhum | |
Sicó Formação - Sociedade de Ensino Profissional, SA Outras entidades | 55 | 3,8 M€ | nenhum |
Freguesia da Marinha Grande Outras entidades | 49 | 1,2 M€ | nenhum |
Nazaré Forma - Ensino, Formação e Certificação Profissional, Lda Outras entidades | 48 | 1,6 M€ | nenhum |
Externato Dom Fuas Roupinho, Lda Outras entidades | 42 | 1,3 M€ | nenhum |
Sociedade Artística Musical dos Pousos Outras entidades | 42 | 306 k€ | nenhum |
Prazilândia - Turismo e Ambiente, EM Outras entidades | 40 | 1,5 M€ | nenhum |
Qualifica-te RHL, Lda. Outras entidades | 35 | 460 k€ | nenhum |
Confraria de Nossa Senhora da Nazaré Outras entidades | 34 | 1,0 M€ | nenhum |
Freguesia de Santa Catarina Outras entidades | 34 | 357 k€ | nenhum |
União das Freguesias de Parceiros e Azoia Outras entidades | 32 | 1,1 M€ | nenhum |
EPAMG - Sociedade de Ensino Profissional, Lda Outras entidades | 30 | 1,6 M€ | nenhum |
União das Freguesias de Santa Eufémia e Boa Vista Outras entidades | 29 | 1,0 M€ | nenhum |
| 29 | 753 k€ | nenhum | |
Freguesia de Almagreira (Pombal) Outras entidades | 29 | 357 k€ | nenhum |
| 28 | 1,2 M€ | nenhum | |
Freguesia de Coimbrão Outras entidades | 27 | 662 k€ | nenhum |
| 27 | 182 k€ | nenhum | |
| 26 | 742 k€ | nenhum | |
União das Freguesias de Pataias e Martigança Outras entidades | 25 | 628 k€ | nenhum |
Freguesia de Alqueidão da Serra Outras entidades | 24 | 1,7 M€ | nenhum |
Freguesia da Cela Outras entidades | 24 | 613 k€ | nenhum |
Instituto D. João V, Lda Outras entidades | 22 | 1,6 M€ | nenhum |
| 22 | 683 k€ | nenhum | |
| 22 | 154 k€ | nenhum | |
APEPO - Associação Para o Ensino Profissional do Oeste Outras entidades | 21 | 2,3 M€ | nenhum |
| 21 | 1,9 M€ | nenhum | |
Freguesia de Maceira Outras entidades | 21 | 1,1 M€ | nenhum |
Freguesia de Regueira de Pontes Outras entidades | 21 | 868 k€ | nenhum |
| 21 | 795 k€ | nenhum | |
Freguesia de Louriçal Outras entidades | 20 | 331 k€ | nenhum |
União das Freguesias de Monte Redondo e Carreira Outras entidades | 19 | 631 k€ | nenhum |
Freguesia de Vieira de Leiria Outras entidades | 19 | 423 k€ | nenhum |
Associação Agostinho Roseta Outras entidades | 19 | 345 k€ | nenhum |
Freguesia de Alfeizerão Outras entidades | 19 | 315 k€ | nenhum |
Freguesia de Benedita Outras entidades | 18 | 811 k€ | nenhum |
Colégio Dr. Luís Pereira da Costa, SA Outras entidades | 17 | 2,1 M€ | nenhum |
Freguesia de Turquel Outras entidades | 17 | 534 k€ | nenhum |
PMUGEST – Pombal Manutenção Urbana e Gestão, E.M Outras entidades | 17 | 410 k€ | nenhum |
ADAE - Associação de Desenvolvimento da Alta Estremadura Outras entidades | 17 | 111 k€ | nenhum |
Colégio Rainha D. Leonor, SA Outras entidades | 16 | 2,8 M€ | nenhum |
Freguesia de Caranguejeira Outras entidades | 16 | 632 k€ | nenhum |
Freguesia de Arrabal Outras entidades | 16 | 387 k€ | nenhum |
Freguesia de Bajouca Outras entidades | 16 | 343 k€ | nenhum |
Quem mais ganha contratos em Leiria
por tipo de trabalho, empresas com contratos nos últimos 3 anos- Obras de construção e reabilitação593 empresas
- Saúde e material médico489 empresas
- Consultoria e serviços a empresas487 empresas
- Cultura, desporto e lazer448 empresas
- Manutenção e reparação426 empresas
- Arquitetura, engenharia e projetos417 empresas
- Equipamento informático e software401 empresas
- Mobiliário, escritório e impressão320 empresas
- Transportes e veículos270 empresas
- Serviços sociais e de saúde246 empresas
- Eletricidade e energia241 empresas
- Materiais de construção224 empresas
- Outros serviços208 empresas
- Limpeza, resíduos e ambiente181 empresas
- Máquinas e equipamento industrial175 empresas
- Agricultura, jardinagem e pesca170 empresas
- Alimentação151 empresas
- Formação150 empresas
- Hotelaria e restauração106 empresas
- Equipamento laboratorial99 empresas
- Telecomunicações e correios95 empresas
- Vestuário, calçado e têxteis74 empresas
- Finanças e seguros55 empresas
- Instalação de equipamentos52 empresas
- Produtos químicos49 empresas
- Logística e viagens47 empresas
- Segurança e defesa45 empresas
- Petróleo, gás e extração mineira25 empresas
- Investigação e desenvolvimento22 empresas
- Administração pública18 empresas
- Imobiliário15 empresas
- Água e saneamento2 empresas
Outros distritos
Vê só os concursos que são para a tua empresa
Com conta filtras por preço, prazo e tipo de concurso, guardas os que te interessam e sabes quanto costuma ganhar quem fica com eles.