Entidades públicas de Porto
Câmaras, juntas de freguesia, escolas, hospitais e serviços do Estado de Porto: 750 entidades com contratos públicos. Nos últimos 3 anos fizeram 123.155 contratos, no valor de 7.683,9 M€. Abre a ficha de cada uma para veres o que compra, quem ganha e os concursos abertos.
Fonte: Portal BASE (IMPIC) · atualizado a 22 out. 2026
Entidades de Porto
contratos publicados nos últimos 3 anos| Entidade | Contratos, 3 anos | Valor, 3 anos | Abertos agora |
|---|---|---|---|
Ensiprof - Ensino e Formação Profissional, Lda Outras entidades | 266 | 5,2 M€ | nenhum |
Banco Português de Fomento, SA Outras entidades | 258 | 19,0 M€ | nenhum |
| 249 | 9,3 M€ | 2 | |
| 221 | 350 k€ | nenhum | |
Consultâmega - Consultoria e Formação, Lda. Outras entidades | 219 | 421 k€ | nenhum |
Associação Porto Digital Outras entidades | 217 | 8,2 M€ | nenhum |
GAIURB - Urbanismo e Habitação, EEM Outras entidades | 208 | 13,1 M€ | nenhum |
AEP - Associação Empresarial de Penafiel Outras entidades | 208 | 1,3 M€ | nenhum |
Penafiel Verde, EM Outras entidades | 204 | 22,1 M€ | nenhum |
| 189 | 11,8 M€ | nenhum | |
Empresa Municipal de Ambiente do Porto, EM, SA Outras entidades | 187 | 24,9 M€ | nenhum |
CEFPI - Centro de Educação e Formação Profissional Integrada Outras entidades | 187 | 3,7 M€ | nenhum |
| 185 | 7,3 M€ | nenhum | |
| 180 | 35,3 M€ | nenhum | |
| 180 | 30,2 M€ | nenhum | |
ACA - Associação Casa da Arquitectura Outras entidades | 177 | 2,8 M€ | nenhum |
| 171 | 2,3 M€ | nenhum | |
CRPG - Centro de Reabilitação Profissional Outras entidades | 169 | 8,1 M€ | nenhum |
| 165 | 17,3 M€ | 3 | |
GTI VCFORM - Formação e Consultoria de Gestão, Lda Outras entidades | 157 | 218 k€ | nenhum |
| 156 | 8,5 M€ | nenhum | |
Associação BIOPOLIS Outras entidades | 147 | 4,3 M€ | nenhum |
| 145 | 1,6 M€ | nenhum | |
PsiPorto - Centro de Psicologia, Lda. Outras entidades | 145 | 276 k€ | nenhum |
Academia Profissional Professor Albino de Matos - Associação Outras entidades | 130 | 3,1 M€ | nenhum |
| 129 | 3,7 M€ | nenhum | |
Maiambiente, EM Outras entidades | 127 | 10,6 M€ | nenhum |
ATEC - Associação de Formação Para a Indústria Outras entidades | 125 | 9,3 M€ | nenhum |
| 123 | 1,5 M€ | nenhum | |
| 122 | 13,6 M€ | nenhum | |
| 121 | 9,8 M€ | nenhum | |
Área Metropolitana do Porto Outras entidades | 119 | 5,9 M€ | nenhum |
| 118 | 4,0 M€ | nenhum | |
| 116 | 2,2 M€ | nenhum | |
| 116 | 2,0 M€ | nenhum | |
| 113 | 3,8 M€ | nenhum | |
Ordem dos Médicos Dentistas Outras entidades | 104 | 3,8 M€ | nenhum |
Ordem dos Psicólogos Portugueses Outras entidades | 104 | 2,7 M€ | nenhum |
| 102 | 371 k€ | nenhum | |
Entidade Reguladora da Saúde Outras entidades | 99 | 5,0 M€ | nenhum |
Gespaços - Gestão de Equipamentos Municipais, EM, SA Outras entidades | 96 | 2,7 M€ | nenhum |
| 96 | 1,7 M€ | nenhum | |
| 95 | 7,8 M€ | nenhum | |
ACLEM - Arte, Cultura e Lazer Empresa Municipal, E.M. Outras entidades | 95 | 1,7 M€ | nenhum |
| 95 | 381 k€ | nenhum | |
| 92 | 12,3 M€ | nenhum | |
Penafiel Activa, EM Outras entidades | 92 | 2,1 M€ | nenhum |
| 90 | 750 k€ | nenhum | |
Escola Superior de Enfermagem da Universidade do Porto Ensino superior | 89 | 3,8 M€ | nenhum |
Vallis Habita, EM Outras entidades | 89 | 937 k€ | nenhum |
Quem mais ganha contratos em Porto
por tipo de trabalho, empresas com contratos nos últimos 3 anos- Consultoria e serviços a empresas1.663 empresas
- Equipamento informático e software1.287 empresas
- Manutenção e reparação1.211 empresas
- Obras de construção e reabilitação1.133 empresas
- Arquitetura, engenharia e projetos1.057 empresas
- Mobiliário, escritório e impressão1.056 empresas
- Cultura, desporto e lazer1.051 empresas
- Saúde e material médico948 empresas
- Transportes e veículos645 empresas
- Materiais de construção614 empresas
- Eletricidade e energia593 empresas
- Serviços sociais e de saúde578 empresas
- Máquinas e equipamento industrial475 empresas
- Formação406 empresas
- Outros serviços363 empresas
- Telecomunicações e correios324 empresas
- Limpeza, resíduos e ambiente318 empresas
- Vestuário, calçado e têxteis288 empresas
- Alimentação269 empresas
- Hotelaria e restauração265 empresas
- Equipamento laboratorial237 empresas
- Agricultura, jardinagem e pesca225 empresas
- Investigação e desenvolvimento162 empresas
- Finanças e seguros152 empresas
- Administração pública147 empresas
- Logística e viagens146 empresas
- Instalação de equipamentos143 empresas
- Segurança e defesa136 empresas
- Produtos químicos80 empresas
- Petróleo, gás e extração mineira77 empresas
- Imobiliário26 empresas
- Água e saneamento4 empresas
Outros distritos
Vê só os concursos que são para a tua empresa
Com conta filtras por preço, prazo e tipo de concurso, guardas os que te interessam e sabes quanto costuma ganhar quem fica com eles.