Entidades públicas de Viseu
Câmaras, juntas de freguesia, escolas, hospitais e serviços do Estado de Viseu: 423 entidades com contratos públicos. Nos últimos 3 anos fizeram 23.966 contratos, no valor de 1.606,3 M€. Abre a ficha de cada uma para veres o que compra, quem ganha e os concursos abertos.
Fonte: Portal BASE (IMPIC) · atualizado a 23 out. 2026
Entidades de Viseu
contratos publicados nos últimos 3 anos| Entidade | Contratos, 3 anos | Valor, 3 anos | Abertos agora |
|---|---|---|---|
Estação do Saber, Lda. Outras entidades | 49 | 78 k€ | nenhum |
| 48 | 1,2 M€ | nenhum | |
| 45 | 497 k€ | nenhum | |
Centro de Promoção Social Outras entidades | 43 | 1,5 M€ | nenhum |
| 41 | 1,1 M€ | nenhum | |
INOVE 360O - Gestão, Inovação e Serviços, Lda. Outras entidades | 40 | 2,2 M€ | nenhum |
| 40 | 1,0 M€ | 3 | |
APCV - Associação de Paralisia Cerebral de Viseu Outras entidades | 36 | 1,8 M€ | nenhum |
| 34 | 2,8 M€ | nenhum | |
| 33 | 175 k€ | nenhum | |
| 31 | 4,5 M€ | nenhum | |
| 31 | 304 k€ | nenhum | |
| 30 | 1,2 M€ | nenhum | |
Tribunal Judicial da Comarca de Viseu Outras entidades | 28 | 254 k€ | nenhum |
| 27 | 4,0 M€ | nenhum | |
Viseu Novo - SRU - Sociedade de Reabilitação Urbana de Viseu, SA Outras entidades | 27 | 3,1 M€ | nenhum |
União das Freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta Outras entidades | 26 | 407 k€ | nenhum |
| 26 | 352 k€ | nenhum | |
Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto Outras entidades | 26 | 235 k€ | nenhum |
| 25 | 1,6 M€ | nenhum | |
| 23 | 1,4 M€ | nenhum | |
| 22 | 73 k€ | nenhum | |
| 19 | 2,7 M€ | nenhum | |
União das Freguesias de Tondela e Nandufe Outras entidades | 18 | 183 k€ | nenhum |
Associação de Solidariedade Social de Farminhão - ASSF Outras entidades | 17 | 2,7 M€ | nenhum |
Santa Casa da Misericórdia de Mortágua Outras entidades | 17 | 1,1 M€ | nenhum |
| 17 | 152 k€ | nenhum | |
União das Freguesias de Carvalhais e Candal Outras entidades | 16 | 1,5 M€ | nenhum |
| 16 | 258 k€ | nenhum | |
| 16 | 136 k€ | nenhum | |
| 15 | 2,2 M€ | nenhum | |
Associação Fraga Viva - Reduto do Batráquio Outras entidades | 15 | 495 k€ | nenhum |
União das Freguesias de Tavares (Chãs, Várzea e Travanca) Outras entidades | 15 | 321 k€ | nenhum |
ADICES - Associação de Desenvolvimento Local Outras entidades | 15 | 213 k€ | nenhum |
Freguesia de Viseu Outras entidades | 14 | 904 k€ | nenhum |
Gomes & Canoso, Lda Outras entidades | 14 | 169 k€ | nenhum |
Centro Diocesano de Promoção Social Outras entidades | 13 | 198 k€ | nenhum |
| 13 | 126 k€ | nenhum | |
| 12 | 2,1 M€ | nenhum | |
Freguesia de Touro Outras entidades | 12 | 677 k€ | nenhum |
Freguesia de Calde Outras entidades | 12 | 658 k€ | nenhum |
União das Freguesias de Boa Aldeia, Farminhão e Torredeita Outras entidades | 12 | 567 k€ | nenhum |
| 12 | 66 k€ | nenhum | |
Fundação Joaquim dos Santos Outras entidades | 11 | 1,2 M€ | nenhum |
Freguesia de Repeses e São Salvador Outras entidades | 11 | 315 k€ | nenhum |
Freguesia de Mundão Outras entidades | 11 | 150 k€ | nenhum |
Freguesia de Bodiosa Outras entidades | 10 | 1,1 M€ | nenhum |
| 10 | 700 k€ | nenhum | |
Centro de Promoção Social do Concelho de Tabuaço Outras entidades | 10 | 438 k€ | nenhum |
Freguesia de Vila Cova à Coelheira Outras entidades | 10 | 314 k€ | nenhum |
Quem mais ganha contratos em Viseu
por tipo de trabalho, empresas com contratos nos últimos 3 anos- Obras de construção e reabilitação497 empresas
- Saúde e material médico463 empresas
- Consultoria e serviços a empresas421 empresas
- Arquitetura, engenharia e projetos407 empresas
- Equipamento informático e software376 empresas
- Cultura, desporto e lazer321 empresas
- Mobiliário, escritório e impressão319 empresas
- Transportes e veículos307 empresas
- Manutenção e reparação283 empresas
- Materiais de construção217 empresas
- Eletricidade e energia184 empresas
- Alimentação182 empresas
- Agricultura, jardinagem e pesca161 empresas
- Limpeza, resíduos e ambiente144 empresas
- Máquinas e equipamento industrial141 empresas
- Serviços sociais e de saúde100 empresas
- Hotelaria e restauração82 empresas
- Formação80 empresas
- Telecomunicações e correios70 empresas
- Vestuário, calçado e têxteis70 empresas
- Equipamento laboratorial58 empresas
- Outros serviços54 empresas
- Logística e viagens49 empresas
- Finanças e seguros44 empresas
- Instalação de equipamentos36 empresas
- Petróleo, gás e extração mineira35 empresas
- Segurança e defesa34 empresas
- Produtos químicos31 empresas
- Administração pública20 empresas
- Investigação e desenvolvimento18 empresas
- Imobiliário6 empresas
- Água e saneamento1 empresa
Outros distritos
Vê só os concursos que são para a tua empresa
Com conta filtras por preço, prazo e tipo de concurso, guardas os que te interessam e sabes quanto costuma ganhar quem fica com eles.