Entidades públicas de Coimbra
Câmaras, juntas de freguesia, escolas, hospitais e serviços do Estado de Coimbra: 361 entidades com contratos públicos. Nos últimos 3 anos fizeram 31.039 contratos, no valor de 2.662,7 M€. Abre a ficha de cada uma para veres o que compra, quem ganha e os concursos abertos.
Fonte: Portal BASE (IMPIC) · atualizado a 23 out. 2026
Entidades de Coimbra
contratos publicados nos últimos 3 anos| Entidade | Contratos, 3 anos | Valor, 3 anos | Abertos agora |
|---|---|---|---|
| 53 | 443 k€ | nenhum | |
| 52 | 493 k€ | nenhum | |
| 51 | 1,6 M€ | nenhum | |
| 51 | 1,2 M€ | nenhum | |
Freguesia de Paranhos Outras entidades | 51 | 996 k€ | nenhum |
| 51 | 287 k€ | nenhum | |
SODENFOR - Sociedade Difusora de Ensino da Figueira da Foz, Lda Outras entidades | 46 | 349 k€ | nenhum |
APFF - Administração do Porto da Figueira da Foz, SA Outras entidades | 42 | 28,8 M€ | 1 |
Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra Outras entidades | 41 | 1,3 M€ | 1 |
| 35 | 392 k€ | nenhum | |
Cáritas Diocesana de Coimbra Outras entidades | 34 | 2,4 M€ | nenhum |
Freguesia de Quiaios Outras entidades | 34 | 363 k€ | nenhum |
| 32 | 2,7 M€ | nenhum | |
| 32 | 520 k€ | nenhum | |
| 32 | 441 k€ | nenhum | |
| 32 | 244 k€ | nenhum | |
Freguesia de Lorvão Outras entidades | 30 | 389 k€ | nenhum |
| 30 | 276 k€ | nenhum | |
Associação Colab4Ageing Outras entidades | 29 | 64 k€ | nenhum |
Centro de Estudos Sociais Outras entidades | 28 | 250 k€ | nenhum |
Freguesia de Alhadas Outras entidades | 28 | 145 k€ | nenhum |
| 27 | 1,8 M€ | nenhum | |
Palhaços d'Opital - Associação Cultural Outras entidades | 26 | 1,2 M€ | nenhum |
União das Freguesias de Lousã e Vilarinho Outras entidades | 26 | 705 k€ | nenhum |
| 25 | 353 k€ | nenhum | |
| 24 | 1,3 M€ | nenhum | |
| 24 | 336 k€ | nenhum | |
Associação Novo Olhar Outras entidades | 22 | 1,5 M€ | nenhum |
Fundação Sophia Outras entidades | 21 | 1,1 M€ | nenhum |
Freguesia de Penacova Outras entidades | 21 | 227 k€ | nenhum |
União das Freguesias de Taveiro, Ameal e Arzila Outras entidades | 18 | 939 k€ | nenhum |
EAS - Empresa de Ambiente na Saúde, Unipessoal, Lda Outras entidades | 18 | 773 k€ | nenhum |
Freguesia de Tocha Outras entidades | 18 | 352 k€ | nenhum |
União das Freguesias de Santa Clara e Castelo Viegas Outras entidades | 18 | 282 k€ | nenhum |
| 18 | 202 k€ | nenhum | |
| 18 | 190 k€ | nenhum | |
| 18 | 144 k€ | nenhum | |
Fundação Beatriz Santos Outras entidades | 17 | 5,6 M€ | nenhum |
| 17 | 325 k€ | nenhum | |
| 17 | 128 k€ | nenhum | |
| 16 | 1,2 M€ | nenhum | |
Freguesia de Cernache Outras entidades | 16 | 483 k€ | nenhum |
BIOCANT - Associação de Transferência de Tecnologia Outras entidades | 16 | 155 k€ | nenhum |
| 15 | 1,3 M€ | nenhum | |
Freguesia de Soure Outras entidades | 15 | 441 k€ | nenhum |
| 15 | 384 k€ | nenhum | |
Emequatro - Educação e Serviços, Lda Outras entidades | 15 | 280 k€ | nenhum |
Freguesia de Tavarede Outras entidades | 15 | 128 k€ | nenhum |
| 15 | 127 k€ | nenhum | |
| 14 | 300 k€ | nenhum |
Quem mais ganha contratos em Coimbra
por tipo de trabalho, empresas com contratos nos últimos 3 anos- Saúde e material médico659 empresas
- Equipamento informático e software627 empresas
- Consultoria e serviços a empresas605 empresas
- Obras de construção e reabilitação530 empresas
- Arquitetura, engenharia e projetos527 empresas
- Manutenção e reparação525 empresas
- Mobiliário, escritório e impressão416 empresas
- Cultura, desporto e lazer379 empresas
- Transportes e veículos363 empresas
- Eletricidade e energia258 empresas
- Materiais de construção257 empresas
- Outros serviços248 empresas
- Máquinas e equipamento industrial226 empresas
- Equipamento laboratorial178 empresas
- Agricultura, jardinagem e pesca172 empresas
- Serviços sociais e de saúde156 empresas
- Alimentação155 empresas
- Limpeza, resíduos e ambiente140 empresas
- Hotelaria e restauração124 empresas
- Telecomunicações e correios107 empresas
- Formação101 empresas
- Administração pública96 empresas
- Vestuário, calçado e têxteis95 empresas
- Instalação de equipamentos64 empresas
- Logística e viagens62 empresas
- Investigação e desenvolvimento61 empresas
- Finanças e seguros55 empresas
- Segurança e defesa49 empresas
- Produtos químicos37 empresas
- Petróleo, gás e extração mineira28 empresas
- Imobiliário11 empresas
- Água e saneamento1 empresa
Outros distritos
Vê só os concursos que são para a tua empresa
Com conta filtras por preço, prazo e tipo de concurso, guardas os que te interessam e sabes quanto costuma ganhar quem fica com eles.